RANKING LEVEL
| Ranking | Jogador | Classe | Level | Reino | Guild | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lacerda | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 2º | Adolfo-TK | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 3º | SkarloFFF | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 4º | AbasdarhoN | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 5º | HeLLMANSS | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 6º | -Overdose- | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 7º | xico | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 8º | Ruiva | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 9º | FM-BLOOD | ![]() | 320 | Sem guild | SUB_CELESTIAL | |
| 10º | XRucanDell | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 11º | BySP33DZ3R4 | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 12º | SapinhoRox | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 13º | ProIML | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 14º | MacGyver- | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 15º | Cabistas | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 16º | CabistasLanN | ![]() | 320 | Sem guild | SUB_CELESTIAL | |
| 17º | FoemaVALE | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 18º | FoemaCF | ![]() | 320 | Sem guild | SUB_CELESTIAL | |
| 19º | BloodCabista | ![]() | 320 | Sem guild | SUB_CELESTIAL | |
| 20º | JowSnow | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 21º | AriaStark | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 22º | CanceloN | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 23º | ZeDaTreTa | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 24º | BL00DT3RR0R | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 25º | GFKL | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 26º | Zenny | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 27º | Fenny | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 28º | ZennyCareca | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 29º | Osvaldo | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 30º | ASTERIX | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 31º | -Nagashii- | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 32º | Powerslave | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 33º | CHG1995 | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 34º | SSASSINO | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 35º | CidadeMix | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 36º | SOCORRISTA | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 37º | BJORN | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 38º | CoreyTaylor | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 39º | Corleone | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 40º | XxGILxX | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 41º | KAVERAO | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 42º | Evook-MK | ![]() | 320 | ![]() | SUB_CELESTIAL | |
| 43º | NidaLe | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 44º | RevoLuxX | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 45º | SpankaNooB | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 46º | BySP33D | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 47º | Eloah13 | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 48º | Levi | ![]() | 320 | Sem guild | SUB_CELESTIAL | |
| 49º | ByULTRON- | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 50º | GonFreecss | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 51º | -Floripa- | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 52º | NOVONOJOGO | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 53º | RexOR | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 54º | Browswom | ![]() | 320 | Sem guild | SUB_CELESTIAL | |
| 55º | -AnaBeth- | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 56º | Sasuke | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 57º | O-Professor | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 58º | Rotex | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 59º | Evoker | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 60º | 0-Professor | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 61º | Girino | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 62º | FT-TATICA | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 63º | -NITROX- | ![]() | 320 | Sem guild | SUB_CELESTIAL | |
| 64º | Yokohama | ![]() | 320 | Sem guild | SUB_CELESTIAL | |
| 65º | Alastair | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 66º | Caxinguelo | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 67º | TATO | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 68º | -Vieira | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 69º | Curirim | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 70º | Meliodas | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 71º | XxCHARADAxX | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 72º | -1S4C- | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 73º | -1S4C- | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 74º | Shevchenko | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 75º | rava | ![]() | 320 | Sem guild | SUB_CELESTIAL | |
| 76º | AN4RK14 | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 77º | KomeKucta | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 78º | Winchester- | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 79º | Maxxor | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 80º | GrandKenyo | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 81º | ManoKenho | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 82º | CatcChau | ![]() | 320 | Sem guild | SUB_CELESTIAL | |
| 83º | Fenix | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 84º | -GhostBra- | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 85º | Ghost-BM | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 86º | Aragon | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 87º | Megumin | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 88º | luciana-mk | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 89º | luciana-mk | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 90º | MeuCuzinho | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 91º | SaoToMeRamA | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 92º | Conti | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 93º | LUULEX | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 94º | -Ghost- | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 95º | -GhostBlooD- | ![]() | 320 | ![]() | Sem guild | SUB_CELESTIAL |
| 96º | VITRU– | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 97º | MkDow | ![]() | 320 | Sem guild | SUB_CELESTIAL | |
| 98º | C4STIEL | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 99º | -Never- | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |
| 100º | MinhSogrinha | ![]() | 320 | ![]() | ![]() | SUB_CELESTIAL |











